Studiengang | Abschluss | Semester | StuPo | Fakultät | Institute | Kürzel | Kürzel (SAP) |
Elektrotechnik - Erneuerbare Energien und Systemtechnik | Bachelor | 6 | 2019 | ![]() |
![]() |
E | BA_EEE-D, BA_EL-D |
letzte Programmakkreditierung | in Systemakkreditierung (geplant) | Akkreditierungscluster | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
01.06.2027 | DFHI-III |
Modulbezeichnung | Code | SAP-P | Studiensemester | SWS/Lehrform | ECTS | Modulverantwortung |
---|---|---|---|---|---|---|
Bachelor-Abschlussarbeit | DFBEES-605 | T610-0016 | 6 | - | 12 | N.N. |
Chinesisch 3 | DFBEES-303 | P610-0061 | 3 | 2V | 4 | Prof. Dr. Thomas Tinnefeld |
Chinesisch 4 | DFBEES-403 | P610-0035 | 4 | 2V | 4 | Prof. Dr. Thomas Tinnefeld |
Deutsch 3 | DFBEES-301 | P610-0025 | 3 | 4U | 4 | Prof. Dr. Thomas Tinnefeld |
Deutsch 4 | DFBEES-401 | P610-0031 | 4 | 4U | 4 | Prof. Dr. Thomas Tinnefeld |
Elektrische Energiesysteme | DFBEES-407 | P610-0007 | 4 | - | 6 | N.N. |
Elektronische Bauelemente | DFBEES-311 | P610-0005 | 3 | - | 4 | N.N. |
Englisch 3 | DFBEES-305 | P610-0026 | 3 | 2U | 2 | Prof. Dr. Thomas Tinnefeld |
Englisch 4 | DFBEES-405 | P610-0032 | 4 | 2U | 2 | Prof. Dr. Thomas Tinnefeld |
Erneuerbare Energien | DFBEES-312 | P610-0004 | 3 | 3V+1P | 4 | Prof. Dr. Marc Deissenroth-Uhrig |
Französisch 3 | DFBEES-302 | P610-0027 | 3 | 4U | 4 | Prof. Dr. Thomas Tinnefeld |
Französisch 4 | DFBEES-402 | P610-0034 | 4 | 4U | 4 | Prof. Dr. Thomas Tinnefeld |
Grundlagen der Übertragungstechnik | DFBEES-309 | P610-0001 | 3 | - | 3 | N.N. |
Industrielle Steuerungstechnik | DFBEES-603 | P610-0014 | 6 | 2V+1U+1P | 2 | Prof. Dr. Benedikt Faupel |
Interkulturelles Management 3 | DFBEES-304 | P610-0060 | 3 | - | 2 | Dr. Julia Frisch |
Interkulturelles Management 4 | DFBEES-404 | P610-0076 | 4 | - | 2 | Dr. Julia Frisch |
Mathematik 3 | DFBEES-306 | P610-0029 | 3 | 4V | 4 | Maryam Siadat |
Messtechnik | DFBEES-411 | P610-0008 | 4 | - | 4 | N.N. |
Microcontroller und Anwendungen 1 | DFBEES-310 | P610-0003 | 3 | - | 3 | N.N. |
Microcontroller und Anwendungen 2 | DFBEES-409 | P610-0011 | 4 | 2V+2P | 4 | Prof. Dr.-Ing. Dietmar Brück |
Photovoltaik | DFBEES-602 | P610-0013 | 6 | - | 3 | N.N. |
Praktikum Systemtechnik | DFBEES-604 | P610-0015 | 6 | - | 6 | N.N. |
Programmierung in C/C++ | DFBEES-408 | P610-0079 | 4 | - | 4 | N.N. |
Programmierung von Microcontroller-Systemen | DFBEES-308 | P610-0002 | 3 | - | 2 | N.N. |
Schaltungstechnik der Elektronik | DFBEES-410 | P610-0563 | 4 | - | 4 | N.N. |
Statistik 1 | DFBEES-307 | P610-0030 | 3 | - | 2 | N.N. |
Statistik 2 | DFBEES-406 | P610-0006 | 4 | - | 2 | N.N. |
Systemtheorie und Regelungstechnik | DFBEES-601 | P610-0012 | 6 | - | 5 | N.N. |
Modulbezeichnung | Code | SAP-P | Studiensemester | SWS/Lehrform | ECTS | Modulverantwortung |
---|---|---|---|---|---|---|
Spanisch 1 | DFBEES-116 | P620-0601 | 1 | - | 2 | N.N. |
Spanisch 2 | DFBEES-214 | P620-0602 | 2 | - | 2 | N.N. |
Semester | ECTS |
---|---|
3 | 38.00 |
4 | 40.00 |
6 | 28.00 |
[Tue Mar 21 01:53:52 CET 2023, bkey=dfbees2, lang=de, sort=t]