filière | diplôme | semestre | StuPo | département | Institution | Abréviation | Abréviation (SAP) |
Science de gestion | B.A. | 2009 | BW. |
Nom d'élément | Code | SAP-P | Semestre | Volume horaire | ECTS | Responsable |
---|---|---|---|---|---|---|
Allemand 1 | SGFA 100 | 1 | - | 3 | N.N. | |
Allemand 2 | SGFA 200 | 2 | - | 3 | N.N. | |
Analyse financière | SGFA 240 | - | - | 3 | N.N. | |
Anglais 2 | SGFA 206 | 2 | - | 1 | Martine Herzhauser | |
Anglais 5 | DFBBW-544 | P620-0060 | 5 | 24TD | 2 | Martine Herzhauser |
Anglais 5 | SGFA 503 | 5 | - | 1 | N.N. | |
Bases de données | SGFA 231 | 2 | - | 5 | N.N. | |
Commerce et Distribution | DFBBW-519 | P620-0080 | - | 9CM+6TD | 1 | J.-M. Le Cochennec |
Commerce international | DFBBW-517 | P620-0066 | 5 | 15CM+15TD | 2 | Marie-Pierre Arzelier |
Commerce international | SGFA 530 | 5 | 30TD | 3 | N.N. | |
Communication | SGFA 510 | 5 | - | 2 | N.N. | |
Communication-Négociation | DFBBW-512 | 5 | 15CM | 1,5 | Jérôme Bergerot | |
Compatibilité financière | SGFA 543 | - | - | 3 | N.N. | |
Comptabilité approfondie | DFBBW-535 | P620-0077 | - | 15CM+6TD | 2 | Alina Simion |
Comptabilité de gestion | SGFA 131 | - | - | 2 | N.N. | |
Comptabilité des sociétés | DFBBW-530 | P620-0075 | - | - | 0 | N.N. |
Comptabilité générale | SGFA 130 | 1 | 48CM | 2 | N.N. | |
Connaissance des entreprises | DFBBW-150 | P620-0019 | 1 | 12CM+12TD | 2 | Alina Simion |
Droit commercial | SGFA 120 | 1 | - | 4 | N.N. | |
Droit des affaires | SGFA 220 | 2 | - | 3 | N.N. | |
Français 1 | SGFA 101 | 1 | - | 3 | N.N. | |
Français 2 | DFBBW-242 | P620-0027 | 2 | 48TD | 4 | Martine Herzhauser |
Français 2 | SGFA 201 | 2 | - | 3 | N.N. | |
Français 5 | DFBBW-542 | P620-0061 | 5 | 48TD | 3 | Martine Herzhauser |
Gestion des ressources humaines | SGFA 525 | - | - | 2 | N.N. | |
Gestion financière | SGFA 245 | - | - | 2 | N.N. | |
Informatique 1 | SGFA 140 | 1 | - | 4 | N.N. | |
Informatique 2 | SGFA 230 | 2 | - | 4 | N.N. | |
Informatique 4 | DFBBW-510 | 5 | 10CM+20TD | 2,5 | Francis Michel | |
Introduction à la finance de marché | DFBBW-532 | P620-0076 | - | - | 0 | N.N. |
Macroéconomie 1 | SGFA 115 | 1 | 24CM+24TD | 4 | Gabriel Michel | |
Macroéconomie 2 | SGFA 215 | 2 | - | 3 | N.N. | |
Management d'équipe et Gestion des ressources humaines | DFBBW-522 | P620-0083 | - | - | 0 | N.N. |
Management interculturel 1 | DFBBW-110 | P620-0017 | 1 | 24TD | 2 | Martine Herzhauser |
Management interculturel 2 | DFBBW-250 | P620-0028 | 2 | 24TD | 2 | Martine Herzhauser |
Management interculturel 2 | SGFA 205 | 2 | - | 1 | N.N. | |
Management interculturel 5 | DFBBW-550 | P620-0081 | 5 | 24TD | 2 | Martine Herzhauser |
Management interculturel 5 | SGFA 505 | 5 | - | 2 | Martine Herzhauser | |
Management stratégique | DFBBW-520 | P620-0082 | - | - | 0 | N.N. |
Management stratégique | SGFA 520 | - | - | 3 | N.N. | |
Marketing management | SGFA 535 | 5 | 30TD | 2 | N.N. | |
Marketing stratégique | DFBBW-515 | P620-0079 | 5 | 13CM+8TD | 2 | J.-M. Le Cochennec |
Mathématiques | DFBBW-122 | P620-0054 | 1 | 24CM+24TD | 4 | Marius Marchal |
Mathématiques financières, Probabilités, Statistiques | DFBBW-224 | P620-0057 | 2 | 24CM+24TD | 4 | Marius Marchal |
Projets 3 | SGFA 560 | - | - | 4 | N.N. | |
Technique quantitative de gestion | SGFA 542 | - | - | 2 | N.N. |
Nom d'élément | Code | SAP-P | Semestre | Volume horaire | ECTS | Responsable |
---|
Semester | ECTS |
---|---|
1 | 28.00 |
2 | 33.00 |
3 | 42.00 |
4 | 54.00 |
5 | 25.00 |
6 | 50.00 |
[Tue Oct 8 23:35:15 CEST 2024, bkey=dfbw, lang=fr, sort=t]