filière | diplôme | semestre | StuPo | département | Institution | Abréviation |
Génie Mécanique | Bachelor | 6 | 2018 2017 2015 |
![]() |
![]() |
M |
Head of Studies | Prof. Dr.-Ing. Heike Jaeckels |
Deputy Head of Studies | |
Chairman of Examination | |
Deputy Chairman of Examination |
Nom d'élément | Code | Semestre | Volume horaire | ECTS | Responsable |
(Matière au choix) Biomécanique | DFBGM5091 | - | - | 2 | N.N. |
(Matière au choix) Ressources énergétiques | DBFGM5092 | - | - | 2 | N.N. |
Algèbre 1 | DFBGM106 | - | - | 2 | N.N. |
Algèbre 2 | DFBGM205 | - | - | 2 | N.N. |
Allemand 1 | DFBGM101 | - | 48TD | 4 | Martine Herzhauser |
Allemand 2 | DFBGM201 | - | 48TD | 4 | Martine Herzhauser |
Allemand 5 | DFBGM501 | - | 48TD | 4 | Martine Herzhauser |
Analyse 1 | DFBGM107 | - | - | 2 | N.N. |
Analyse 2 | DFBGM206 | - | - | 2 | N.N. |
Anglais 1 | DFBGM103 | - | 48TD | 3 | Martine Herzhauser |
Anglais 2 | DFBGM203 | - | 24TD | 2 | Martine Herzhauser |
Anglais 5 | DFBGM503 | - | 24TD | 2 | Martine Herzhauser |
Automatismes industriels | DFBGM511 | - | - | 2 | N.N. |
Bases de la mécanique | DFBGM110 | - | - | 4 | N.N. |
Bureau d'études - DAO | DFBGM210 | - | - | 4 | N.N. |
Calcul matriciel - Analyse tensorielle | DFBGM507 | - | - | 2 | N.N. |
Chinois 1 | DFBGM113 | 1 | 24TD | 4 | Meihui Zhang |
Chinois 2 | DFBGM212 | 2 | 24TD | 4 | Meihui Zhang |
Connaissance des entreprises | DFBGM105 | - | 12CM+12TD | 1 | Alina Simion |
Découverte de l'ingénierie électrique et énergetique | DFBGM109 | - | - | 4 | N.N. |
Fabrication et simulation | DFBGM514 | - | - | 2 | N.N. |
Français 1 | DFBGM102 | - | 48TD | 4 | Martine Herzhauser |
Français 2 | DFBGM202 | - | 48TD | 4 | Martine Herzhauser |
Français 5 | DFBGM502 | - | 48TD | 4 | Martine Herzhauser |
Gestion de projet appliquée à un projet transversal ou disciplinaire | DFBGM505 | - | - | 4 | N.N. |
Gestion des risques industriels | DFBGM513 | - | - | 2 | N.N. |
Implantation et planification | DFBGM510 | - | - | 2 | N.N. |
Informatique 1 | DFBGM108 | - | - | 4 | N.N. |
Informatique 2 | DFBGM207 | - | - | 4 | N.N. |
Maintenance et qualité | DFBGM512 | - | - | 2 | N.N. |
Management interculturel 1 | DFBGM104 | - | 24TD | 2 | Martine Herzhauser |
Management interculturel 2 | DFBGM204 | - | 24TD | 2 | Martine Herzhauser |
Management interculturel 5 | DFBGM504 | - | 24TD | 2 | Martine Herzhauser |
Mécanique des milieux continus | DFBGM506 | - | - | 2 | N.N. |
Outils scientifiques et analyse numérique | DFBGM508 | - | - | 2 | N.N. |
Résistance des matériaux 1 | DFBGM111 | - | - | 1 | N.N. |
Résistance des matériaux 2 | DFBGM209 | - | - | 4 | N.N. |
Statique | DFBGM112 | - | - | 3 | N.N. |
TP de mécanique | DFBGM211 | - | - | 2 | N.N. |
Vibrations et circuits électriques | DFBGM208 | - | - | 4 | N.N. |
Nom d'élément | Code | Semestre | Volume horaire | ECTS | Responsable |
Chinois 1 | DFBGM114 | 1 | 24TD | 2 | Meihui Zhang |
Chinois 2 | DFBGM215 | 2 | 24TD | 2 | Meihui Zhang |
Semester | ECTS |
---|---|
1 | 4.00 |
2 | 4.00 |
3 | 30.00 |
4 | 34.00 |
6 | 30.00 |
[Wed Jan 20 11:03:00 CET 2021, bkey=dfhim, lang=fr, sort=t]