filière | diplôme | semestre | StuPo | département | Institution | Abréviation |
Management du Tourisme International | Bachelor | 2018 2017 2016 |
![]() |
![]() |
TO |
Head of Studies | Prof. Dr. Sybille Neumann |
Deputy Head of Studies | Prof. Dr. Achim Schröder |
Chairman of Examination | Prof. Dr. Stefan Selle |
Deputy Chairman of Examination | Prof. Dr.-Ing. Gudrun Djouahra |
Nom d'élément | Code | Semestre | Volume horaire | ECTS | Responsable |
Allemand 1 | DFBTO101 | 1 | 48TD | 4 | Martine Herzhauser |
Allemand 2 | DFBTO201 | 2 | 48TD | 4 | Martine Herzhauser |
Anglais 1 | DFBTO103 | 1 | 48TD | 3 | Martine Herzhauser |
Anglais 2 | DFBTO203 | 2 | 24TD | 2 | Martine Herzhauser |
Bases de données | DFBTO209 | 2 | 24CM+24TD | 4 | Alina Simion |
Chinois 1 | DFBTO112 | 1 | 24TD | 4 | Meihui Zhang |
Chinois 2 | DFBTO214 | 2 | 24TD | 4 | Meihui Zhang |
Comptabilité générale | DFBTO110 | 1 | 24CM+24TD | 4 | Alina Simion |
Connaissance des entreprises | DFBTO105 | 1 | 12CM+12TD | 2 | Alina Simion |
Droit commercial | DFBTO206 | 2 | 12CM+12TD | 2 | Alina Simion |
Droit des affaires | DFBTO107 | 1 | 12CM+12TD | 2 | Alina Simion |
Droit des affaires (en allemand) | DFBTO207 | 2 | 12CM+12TD | 2 | Prof. Dr. Sybille Neumann |
Français 1 | DFBTO102 | 1 | 48TD | 4 | Martine Herzhauser |
Français 2 | DFBTO202 | 2 | 48TD | 4 | Martine Herzhauser |
Gestion financière et investissements | DFBTO211 | 2 | 12CM+12TD | 1,5 | Alina Simion |
Informatique de gestion 1 | DFBTO108 | 1 | 24CM+24TD | 3 | Alina Simion |
Informatique de gestion 2 | DFBTO208 | 2 | 12CM+12TD | 2 | Alina Simion |
Initiation au marketing | DFBTO212 | 2 | 12CM+12TD | 1,5 | Alina Simion |
Macroéconomie 1 | DFBTO106 | 1 | 12CM+12TD | 2 | Alina Simion |
Macroéconomie 2 | DFBTO205 | 2 | 12CM+12TD | 2 | Daniel Sirguey |
Management interculturel 1 | DFBTO104 | 1 | 24TD | 2 | Martine Herzhauser |
Management interculturel 2 | DFBTO204 | 2 | 24TD | 2 | Martine Herzhauser |
Marketing du tourisme et analyse de marché | DFBTO213 | 2 | 24CM+24TD | 3 | Gabriel Michel |
Mathématiques | DFBTO109 | 1 | 24CM+24TD | 4 | Marius Marchal |
Mathématiques financières, Probabilités, Statistiques | DFBTO210 | 2 | 24CM+24TD | 4 | Marius Marchal |
Éléments de base du tourisme | DFBTO111 | 1 | 24CM+24TD | 4 | Gabriel Michel |
Nom d'élément | Code | Semestre | Volume horaire | ECTS | Responsable |
Chinois 1 | DFBTO100 | 1 | 24TD | 2 | Meihui Zhang |
Chinois 2 | DFBTO200 | 2 | 24TD | 2 | Meihui Zhang |
Semester | ECTS |
---|---|
1 | 38.00 |
2 | 38.00 |
3 | 34.00 |
4 | 24.00 |
5 | 23.00 |
6 | 30.00 |
[Wed Jan 20 10:50:46 CET 2021, bkey=dfhito, lang=fr, sort=t]