filière | diplôme | semestre | StuPo | département | Institution | Abréviation |
Informatique et Ingénierie du Web | Bachelor | 6 | 2018 2017 2016 |
![]() |
![]() |
I |
Head of Studies | Prof. Dr. Reinhard Brocks |
Deputy Head of Studies | |
Chairman of Examination | |
Deputy Chairman of Examination |
Nom d'élément | Code | SAP-P | Semestre | Volume horaire | ECTS | Responsable |
---|---|---|---|---|---|---|
Algorithmique 1 | DFBI-132 | P610-0236 | 1 | - | 5 | N.N. |
Algorithmique 2 | DFBI-232 | P610-0250 | 2 | - | 4 | N.N. |
Algèbre 1 | DFBI-121 | P610-0245 | 1 | - | 2 | N.N. |
Allemand 1 | DFBI-111 | P610-0221 | 1 | 48TD | 4 | Martine Herzhauser |
Allemand 2 | DFBI-211 | P610-0239 | 2 | 48TD | 4 | Martine Herzhauser |
Allemand 5 | DFBI-511 | 5 | 48TD | 4 | Martine Herzhauser | |
Analyse 1 | DFBI-122 | P610-0246 | 1 | - | 2 | N.N. |
Anglais 1 | DFBI-113 | P610-0551 | 1 | 48TD | 3 | Martine Herzhauser |
Anglais 2 | DFBI-213 | P610-0240 | 2 | 24TD | 2 | Martine Herzhauser |
Anglais 5 | DFBI-513 | P610-0205 | 5 | 24TD | 2 | Martine Herzhauser |
Bachelorthesis (12 Wochen) | DFBI-621 | 6 | - | 12 | N.N. | |
Base de données 3 et Web 2 | DFBI-521 | 5 | - | 6 | N.N. | |
Bases de données | DFBI-231 | P610-0249 | 2 | - | 4 | N.N. |
Bases de la logique | DFBI-222 | P610-0248 | 2 | - | 4 | N.N. |
Chinois 1 | DFBI-116 | P610-0267 | 1 | 24TD | 4 | Meihui Zhang |
Chinois 2 | DFBI-218 | P610-0243 | 2 | 24TD | 4 | Meihui Zhang |
Connaissance des entreprises | DFBI-115 | P610-0266 | 1 | 12CM+12TD | 1 | Alina Simion |
Design et Web 3 | DFBI-522 | 5 | - | 4 | N.N. | |
Développement de sites Web | DFBI-133 | P610-0237 | 1 | - | 5 | N.N. |
Ergonomie des interfaces et du Web | DFBI-523 | 5 | - | 4 | N.N. | |
Français 1 | DFBI-112 | P610-0223 | 1 | 48TD | 4 | Martine Herzhauser |
Français 2 | DFBI-212 | P610-0242 | 2 | 48TD | 4 | Martine Herzhauser |
Français 5 | DFBI-512 | 5 | 48TD | 4 | Martine Herzhauser | |
Gestion de projet appliquée à un projet transversal ou disciplinaire | DFBI-541 | 5 | - | 4 | N.N. | |
Informatique 1 | DFBI-123 | P610-0244 | 1 | - | 4 | N.N. |
Management interculturel 1 | DFBI-114 | P610-0222 | 1 | 24TD | 2 | Martine Herzhauser |
Management interculturel 2 | DFBI-214 | P610-0241 | 2 | 24TD | 2 | Martine Herzhauser |
Management interculturel 5 | DFBI-514 | 5 | 24TD | 2 | Martine Herzhauser | |
Mathématiques financières, Probabilités, Statistiques | DFBI-221 | P610-0247 | 2 | - | 4 | N.N. |
Outils du Web | DFBI-234 | P610-0252 | 2 | - | 2 | N.N. |
Outils et méthodes pour l'informatique | DFBI-131 | P610-0238 | 1 | - | 2 | N.N. |
Perfectionnement en Java | DFBI-531 | 5 | 24CM+24TP | 4 | Prof. Dr. Reinhard Brocks | |
Programmation procédurale | DFBI-233 | P610-0251 | 2 | - | 4 | N.N. |
Nom d'élément | Code | SAP-P | Semestre | Volume horaire | ECTS | Responsable |
---|---|---|---|---|---|---|
Chinois 1 | DFBI-110 | 1 | - | 2 | N.N. | |
Chinois 2 | DFBI-210 | 2 | - | 2 | N.N. |
[Tue Jun 28 04:46:48 CEST 2022, bkey=dfi2, lang=fr, sort=t]