filière | diplôme | semestre | StuPo | département | Institution | Abréviation | Abréviation (SAP) |
Informatique et Ingénierie du Web | B.Sc. | 6 | 2019 | I | BA_I-D | ||
prog acc | system acc (planned) | acc cluster | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
DFHI-II |
Head of Studies | Prof. Dr. Reinhard Brocks |
Chairman of Examination | Prof. Dr. techn. Marcel Wiggert |
Deputy Chairman of Examination | Prof. Dr. Stefan Selle |
Nom d'élément | Code | SAP-P | Semestre | Volume horaire | ECTS | Responsable |
---|
Nom d'élément | Code | SAP-P | Semestre | Volume horaire | ECTS | Responsable |
---|
Semester | ECTS |
---|---|
3 | 44.00 |
4 | 44.00 |
6 | 30.00 |
[Sun Oct 6 15:16:19 CEST 2024, bkey=dfi3, lang=fr, sort=t]