filière | diplôme | semestre | StuPo | département | Institution | Abréviation | Abréviation (SAP) |
Management Franco-Allemand et International | B.A. | 6 | 2018 2017 |
BW | BA_BW-D, BA_DFM-D | ||
prog acc | system acc (planned) | acc cluster | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
30.09.2027 | DFHI-III |
Head of Studies | Prof. Dr. Steffen H. Hütter |
Deputy Head of Studies | Radu Vrincianu |
Chairman of Examination | Prof. Dr. Stefan Selle |
Deputy Chairman of Examination | Prof. Dr. techn. Marcel Wiggert |
Handbook [PDF] (Mar 26 11:51:52 2019) |
Nom d'élément | Code | SAP-P | Semestre | Volume horaire | ECTS | Responsable |
---|---|---|---|---|---|---|
Allemand 1 | DFBBW-140 | P620-0014 | 1 | 48TD | 4 | Martine Herzhauser |
Allemand 2 | DFBBW-240 | P620-0025 | 2 | 48TD | 4 | Martine Herzhauser |
Allemand 5 | DFBBW-540 | P620-0059 | 5 | 48TD | 3 | Martine Herzhauser |
Analyse financière | DFBBW-237 | P620-0050 | - | 12CM+12TD | 1,5 | Alina Simion |
Anglais 1 | DFBBW-144 | P620-0015 | 1 | 48TD | 3 | Martine Herzhauser |
Anglais 2 | DFBBW-244 | P620-0026 | 2 | 24TD | 2 | Martine Herzhauser |
Anglais 5 | DFBBW-544 | P620-0060 | 5 | 24TD | 2 | Martine Herzhauser |
Bases de données | DFBBW-222 | P620-0056 | 2 | 24CM+24TD | 4 | Alina Simion |
Chinois 1 | DFBBW-141 | P620-0018 | 1 | 24TD | 4 | Meihui Zhang |
Chinois 2 | DFBBW-241 | P620-0029 | 2 | 24TD | 4 | Meihui Zhang |
Commerce et Distribution | DFBBW-519 | P620-0080 | 5 | 9CM+6TD | 1 | J.-M. Le Cochennec |
Commerce international | DFBBW-517 | P620-0066 | 5 | 15CM+15TD | 2 | Marie-Pierre Arzelier |
Communication-Négociation | DFBBW-513 | P620-0085 | 5 | 9CM+6TD | 1,5 | Jérôme Bergerot |
Comptabilité approfondie | DFBBW-535 | P620-0077 | 5 | 15CM+6TD | 2 | Alina Simion |
Comptabilité de gestion | DFBBW-132 | P620-0024 | 1 | 24CM+24TD | 4 | Alina Simion |
Comptabilité des sociétés | DFBBW-530 | P620-0075 | - | - | 0 | N.N. |
Comptabilité générale | DFBBW-130 | P620-0023 | 1 | 24CM+24TD | 4 | Alina Simion |
Connaissance des entreprises | DFBBW-150 | P620-0019 | 1 | 12CM+12TD | 2 | Alina Simion |
Droit commercial | DFBBW-215 | P620-0047 | 2 | 12CM+12TD | 2 | Alina Simion |
Droit des affaires | DFBBW-114 | P620-0020 | 1 | 12CM+12TD | 2 | Alina Simion |
Droit des affaires (en allemand) | DFBBW-216 | P620-0049 | 2 | 12CM+12TD | 2 | Prof. Dr. Sybille Neumann |
Droit fiscal | DFBBW-212 | - | - | 0 | N.N. | |
Français 1 | DFBBW-142 | P620-0016 | 1 | 48TD | 4 | Martine Herzhauser |
Français 2 | DFBBW-242 | P620-0027 | 2 | 48TD | 4 | Martine Herzhauser |
Français 5 | DFBBW-542 | P620-0061 | 5 | 48TD | 3 | Martine Herzhauser |
Gestion financière et investissements | DFBBW-234 | P620-0052 | 2 | 12CM+12TD | 1,5 | Alina Simion |
Informatique 4 | DFBBW-511 | P620-0084 | 5 | 10CM+20TD | 2,5 | Francis Michel |
Informatique de gestion 1 | DFBBW-121 | P620-0055 | 1 | 24CM+24TD | 3 | Alina Simion |
Informatique de gestion 2 | DFBBW-221 | P620-0058 | 2 | 12CM+12TD | 2 | Alina Simion |
Initiation à la logistique | DFBBW-230 | - | - | 0 | N.N. | |
Initiation à la production et à la logistique | DFBBW-231 | P620-0053 | - | - | 1,5 | N.N. |
Initiation au marketing | DFBBW-232 | P620-0051 | 2 | 12CM+12TD | 1,5 | Alina Simion |
Introduction à la finance de marché | DFBBW-532 | P620-0076 | - | - | 0 | N.N. |
Macroéconomie 1 | DFBBW-112 | P620-0021 | 1 | 12CM+12TD | 2 | Prof. Dr. Oliver Scholz |
Macroéconomie 2 | DFBBW-211 | P620-0048 | 2 | 12CM+12TD | 2 | Daniel Sirguey |
Management d'équipe et Gestion des ressources humaines | DFBBW-522 | P620-0083 | - | - | 0 | N.N. |
Management interculturel 1 | DFBBW-110 | P620-0017 | 1 | 24TD | 2 | Martine Herzhauser |
Management interculturel 2 | DFBBW-250 | P620-0028 | 2 | 24TD | 2 | Martine Herzhauser |
Management interculturel 5 | DFBBW-550 | P620-0081 | 5 | 24TD | 2 | Martine Herzhauser |
Management stratégique | DFBBW-520 | P620-0082 | - | - | 0 | N.N. |
Marketing stratégique | DFBBW-515 | P620-0079 | 5 | 13CM+8TD | 2 | J.-M. Le Cochennec |
Mathématiques | DFBBW-122 | P620-0054 | 1 | 24CM+24TD | 4 | Marius Marchal |
Mathématiques financières, Probabilités, Statistiques | DFBBW-224 | P620-0057 | 2 | 24CM+24TD | 4 | Marius Marchal |
Projets 3 | DFBBW-555 | P620-0078 | - | - | 0 | N.N. |
Nom d'élément | Code | SAP-P | Semestre | Volume horaire | ECTS | Responsable |
---|---|---|---|---|---|---|
Chinois 1 | DFBBW-143 | P400-0010 | 1 | 24TD | 2 | Meihui Zhang |
Chinois 2 | DFBBW-243 | 2 | 24TD | 2 | Meihui Zhang |
Semester | ECTS |
---|---|
1 | 41.00 |
2 | 40.00 |
3 | 34.00 |
4 | 36.00 |
5 | 25.00 |
6 | 30.00 |
[Fri Nov 15 01:48:16 CET 2024, bkey=dfim, lang=fr, sort=t]