| Studiengang | Abschluss | Semester | ASPO | Fakultät | Institute | Kürzel | Kürzel (SAP) |
| Handwerksmanagement | B.A. | 7 | 2013 | ![]() |
HMB |
| Modulhandbuch [PDF] (Feb 27 17:00:21 2018) |
| Modulbezeichnung | Code | SAP-P | Studiensemester | SWS/Lehrform | ECTS | Modulverantwortung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Einführung BWL/ Internes Rechnungswesen | BAHM120 | 1 | - | 5 | Prof. Dr. Stefan Georg | |
| Lern- und Studienmethodik | BAHM130 | 1 | - | 5 | Prof. Dr. Wolfgang Appel | |
| Unternehmensprojekt 1 | BAHM150 | 1 | - | 10 | Prof. Dr. Wolfgang Appel | |
| Personal und Organisation | BAHM220 | 2 | - | 5 | Prof. Dr. Wolfgang Appel | |
| Englisch | BAHM230 | 2 | - | 5 | Prof. Dr. Wolfgang Appel | |
| Mathematik | BAHM240 | 2 | - | 5 | Prof. Dr. Susan Pulham | |
| Unternehmensprojekt 2 (Jahresprojekt) | BAHM250 | 2 | - | 10 | Prof. Dr. Wolfgang Appel | |
| Externes Rechnungswesen | BAHM320 | 3 | - | 5 | Prof. Dr. Stefan Georg | |
| Statistik | BAHM340 | 3 | - | 5 | Prof. Dr. Susan Pulham | |
| Vertiefungsmodul 4: Marketing im Handwerk | BAHM410 | 4 | - | 5 | Prof. Dr. Nicole Schwarz | |
| Kommunikation | BAHM440 | 4 | - | 5 | Prof. Dr. Wolfgang Appel | |
| Unternehmensprojekt 3 (Jahresprojekt) | BAHM450 | 4 | - | 10 | Prof. Dr. Wolfgang Appel | |
| Managementsysteme | BAHM520 | 5 | - | 5 | Prof. Dr. Udo Venitz | |
| Investitition, Finanzierung und Steuerlehre | BAHM540 | 5 | - | 5 | Prof. Dr. Wolfgang Appel | |
| Vertiefungsmodul 6: Organisationsprozesse in Handwerksunternehmen | BAHM610 | 6 | - | 5 | Prof. Dr. Wolfgang Appel | |
| Controlling | BAHM630 | 6 | - | 5 | Prof. Dr. Stefan Georg | |
| Unternehmensführung | BAHM640 | 6 | - | 5 | Prof. Dr. Malte Beinhauer | |
| Unternehmensprojekt 4 (Jahresprojekt) | BAHM650 | 6 | - | 10 | Prof. Dr. Wolfgang Appel | |
| Vertiefungsmodul 8: Kennzahlen und Reporting im Handwerk | BAHM710 | 7 | - | 5 | Prof. Dr. Wolfgang Appel | |
| Projekt- und Prozessmanagement | BAHM720 | 7 | - | 5 | Prof. Dr. Michael Krämer |
| Modulbezeichnung | Code | SAP-P | Studiensemester | SWS/Lehrform | ECTS | Modulverantwortung |
|---|
| Semester | ECTS |
|---|---|
| 1 | 30.00 |
| 2 | 30.00 |
| 3 | 20.00 |
| 4 | 30.00 |
| 5 | 20.00 |
| 6 | 30.00 |
| 7 | 10.00 |
[Mon Nov 17 07:29:29 CET 2025, bkey=hwm, lang=de, sort=s]