Studiengang | Abschluss | Semester | ASPO | Fakultät | Institute | Kürzel |
Marketing Science | Master | 3 | 2016 | ![]() |
BMS |
Studienleitung | Prof. Dr. Tatjana König |
stellv. Studienleitung | Prof. Dr. Frank Hälsig |
Prüfungsausschussvorsitz | Prof. Dr. Ralf Rockenbauch |
stellv. Prüfungsausschussvorsitz | Prof. Dr. Udo Venitz |
Modulhandbuch [PDF] (Aug 30 12:51:04 2021) |
Modulbezeichnung | Code | Studiensemester | SWS/Lehrform | ECTS | Modulverantwortung |
Customer Relationship Management | MAMS-130 | 1 | 4VF | 6 | Prof. Dr. Frank Hälsig |
Empirisches Marketing-Seminar | MAMS-240 | 2 | 2PA+2S | 6 | Prof. Dr. Tatjana König |
Entscheidungstheorie (Decision Theory) | MAMS-220 | 2 | 4V | 6 | Prof. Dr. Susan Pulham |
Internationales Kaufverhalten (International Buyer Behavior) | MAMS-210 | 2 | 4F | 6 | Prof. Dr. Tatjana König |
Marketing-/Consulting-Projekt | MAMS-140 | 1 | 4PA | 6 | Prof. Dr. Nicole Schwarz |
Marktanalyse (Strategic Analytics + Big Data Analysis) | MAMS-120 | 1 | 4VU | 6 | Prof. Dr. Stefan Selle |
Marktforschung und Multivariate Analyse | MAMS-110 | 1 | 4VU | 6 | Prof. Dr. Tatjana König |
Master-Colloquium | MAMS-320 | 3 | 2S | 2 | Prof. Dr. Tatjana König |
Masterabschlussarbeit | MAMS-310 | 3 | - | 22 | Prof. Dr. Tatjana König |
Sektorspezifisches Marketing (Sektor Marketing) | MAMS-230 | 2 | 4V | 6 | Prof. Dr. Frank Hälsig |
[Tue May 24 13:51:10 CEST 2022, bkey=msm2, lang=de, sort=t]