Studiengang | Abschluss | Semester | ASPO | Fakultät | Institute | Kürzel | Kürzel (SAP) |
Marketing Science | M.Sc. | 3 | 2016 | BMS | MA_MAS | ||
letzte Programmakkreditierung | in Systemakkreditierung (geplant) | Akkreditierungscluster | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
25.11.2016-31.03.2023 | 31.03.2025 | WiWi-I |
Studienleitung | Prof. Dr. Tatjana König |
stellv. Studienleitung | Prof. Dr. Frank Hälsig |
Prüfungsausschussvorsitz | Prof. Dr. Christian Liebig |
stellv. Prüfungsausschussvorsitz | Prof. Dr. Dirk Hübner |
Modulhandbuch [PDF] (Aug 30 12:51:04 2021) |
Modulbezeichnung | Code | SAP-P | Studiensemester | SWS/Lehrform | ECTS | Modulverantwortung |
---|---|---|---|---|---|---|
Customer Relationship Management | MAMS-130 | P420-0005 | 1 | 4VF | 6 | Prof. Dr. Frank Hälsig |
Empirisches Marketing-Seminar | MAMS-240 | P420-0006 | 2 | 2PA+2S | 6 | Prof. Dr. Tatjana König |
Entscheidungstheorie (Decision Theory) | MAMS-220 | P420-0007 | 2 | 4V | 6 | Prof. Dr. Susan Pulham |
Internationales Kaufverhalten (International Buyer Behavior) | MAMS-210 | P420-0011, P420-0012, P620-0128 | 2 | 4F | 6 | Prof. Dr. Tatjana König |
Marketing-/Consulting-Projekt | MAMS-140 | P420-0015 | 1 | 4PA | 6 | Prof. Dr. Nicole Schwarz |
Marktanalyse (Strategic Analytics + Big Data Analysis) | MAMS-120 | P420-0019 | 1 | 4VU | 6 | Prof. Dr. Stefan Selle |
Marktforschung und Multivariate Analyse | MAMS-110 | P420-0020, P420-0021 | 1 | 4VU | 6 | Prof. Dr. Tatjana König |
Master-Colloquium | MAMS-320 | P420-0023 | 3 | 2S | 2 | Prof. Dr. Tatjana König |
Masterabschlussarbeit | MAMS-310 | T420-0022 | 3 | - | 22 | Prof. Dr. Tatjana König |
Sektorspezifisches Marketing (Sektor Marketing) | MAMS-230 | P420-0027, P620-0130 | 2 | 4V | 6 | Prof. Dr. Frank Hälsig |
Semester | ECTS |
---|---|
1 | 24.00 |
2 | 24.00 |
3 | 24.00 |
[Sat Nov 9 04:50:25 CET 2024, bkey=msm2, lang=de, sort=t]