Studiengang | Abschluss | Semester | ASPO | Fakultät | Institute | Kürzel |
Mechatronik/Sensortechnik | Master | 3 | 2011 | ![]() |
MSM |
Studienleitung | |
stellv. Studienleitung | |
Prüfungsausschussvorsitz | Prof. Dr.-Ing. Barbara Hippauf |
stellv. Prüfungsausschussvorsitz |
Modulhandbuch [PDF] (Mar 27 18:42:00 2014) |
Modulbezeichnung | Code | Studiensemester | SWS/Lehrform | ECTS | Modulverantwortung |
Atom- und Festkörperphysik | MST.FKP | 9 | 5V | 6 | Prof. Dr. Günter Schultes |
Chemische und medizinische Sensoren | MST.CMS | 9 | 2SU | 3 | Prof. Dr. Simone Pokrant |
Konstruktionsmethodik und FEM | MST.FEM | 8 | 3V+2S | 5 | Prof. Dr.-Ing. Heike Jaeckels |
Lasermesstechnik | MST.LAS | 8 | 4PA | 5 | Prof. Dr. Martin Löffler-Mang |
Master-Kolloquium | MST.MAK | 10 | - | 1 | Professoren des Studiengangs |
Master-Thesis | MST.MAT | 10 | - ![]() |
29 | Professoren des Studiengangs |
Mechatronische Systeme | MST.MES | 8 | 2SU+2V | 6 | Prof. Dr.-Ing. Jürgen Schäfer |
Numerik und Statistik | MST.NUM | 8 | 4V | 5 | Prof. Dr. Gerald Kroisandt |
Personalführung | MST.PFG | 9 | 2PA | 2 | Prof. Dr.-Ing. André Miede |
Reading, Writing and Presenting for Academic Purposes | MST.RWP | 9 | 2S | 2 | Prof. Dr. Christine Sick |
Seminar Mechatronik | MST.SEM | 8 | 4S | 6 | Professoren des Studiengangs |
Signal- und Bildverarbeitung | MST.SIG | 9 | 4V | 5 | Prof. Dr.-Ing. Dietmar Brück |
Simulation mechatronischer Systeme | MST.SIM | 9 | 4SU | 5 | Prof. Dr.-Ing. Jürgen Schäfer |
[Tue May 24 15:12:14 CEST 2022, bkey=ystm, lang=de, sort=t]