<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1" standalone="yes" ?>
<document>
<title>Einführung in die Wirtschaftsinformatik</title>
<cid>WINF-B23-130</cid>
<bkey>winf</bkey>
<ctypes>
<hours>2</hours>
<type>V</type>
<hours>2</hours>
<type>U</type>
</ctypes>
<cp>5</cp>
<semester>1</semester>
<mandatory>ja</mandatory>
<language>Deutsch</language>
<exam>Klausur</exam>
<curriculum>
<curriculum_entry>
<cid>WINF-B23-130</cid>
<branch>Digital Business und IT</branch>
<semester>1</semester>
<mandatory_tag>Pflichtfach</mandatory_tag>
</curriculum_entry>
<curriculum_entry>
<cid>WINF-B25-140</cid>
<branch>Digital Business und IT</branch>
<semester>1</semester>
<mandatory_tag>Pflichtfach</mandatory_tag>
</curriculum_entry>
</curriculum>
<workload>
Die Präsenzzeit dieses Moduls umfasst bei 15 Semesterwochen 60 Veranstaltungsstunden (= 45 Zeitstunden). Der Gesamtaufwand des Moduls beträgt bei 5 Creditpoints 150 Stunden (30 Stunden/ECTS Punkt). Daher stehen für die Vor- und Nachbereitung der Veranstaltung zusammen mit der Prüfungsvorbereitung 105 Stunden zur Verfügung.
</workload>
<prerequisites>
</prerequisites>
<prerequisitesfor>
<prerequisitefor>
<pfcid>WINF-B23-250</pfcid>
<pftitle>Informatik 2 / Programmierung 2</pftitle>
</prerequisitefor>
</prerequisitesfor>
<convenor>Prof. Dr. Daniel F. Abawi</convenor>
<convenor-person-key>dab</convenor-person-key>
<lecturers>
<lecturer>Prof. Dr. Daniel F. Abawi</lecturer>
<lecturer-person-key>dab</lecturer-person-key>
<lecturer>Michael B. Schmidt</lecturer>
<lecturer-person-key>mcs</lecturer-person-key>
</lecturers>
<objectives>Wirtschaftsinformatik Vorlesung:
Nach Abschluss des Moduls sind die Studierenden in der Lage,
	•	grundlegende Begriffe, Konzepte und Aufgaben der Wirtschaftsinformatik zu beschreiben und einzuordnen,
	•	den Beitrag der Informationstechnologie zur digitalen Wertschöpfung und Unternehmenssteuerung zu erklären,
	•	Zusammenhänge zwischen Informationssystemen, Geschäftsprozessen und Datenflüssen zu darstellen und erläutern,
	•	die Rolle der Wirtschaftsinformatik im Kontext der digitalen Transformation zu diskutieren und kritisch zu reflektieren.

Wirtschaftsinformatik Übung:
Nach Abschluss des Moduls sind die Studierenden in der Lage,
	•	grundlegende und fortgeschrittene Funktionen von Excel zur Analyse, Aufbereitung und Auswertung betriebswirtschaftlicher Daten sicher anzuwenden,
	•	Tabellen und strukturierte Datenmodelle zu erstellen,
	•	Berechnungen und Auswertungen mithilfe geeigneter Formeln und Funktionen zu formulieren,
	•	Verweisfunktionen wie SVERWEIS, XVERWEIS oder INDEX/VERGLEICH gezielt einzusetzen,
	•	Pivot-Tabellen zur verdichteten Darstellung großer Datenmengen zu nutzen und daraus betriebswirtschaftliche Kennzahlen abzuleiten,
	•	Daten aus mehreren Quellen zu konsolidieren und geeignete Einsatzszenarien für Konsolidierungstechniken zu erkennen,
	•	wiederkehrende Abläufe durch grundlegende Makros zu automatisieren,
	•	betriebswirtschaftliche Aufgabenstellungen zu interpretieren und passende Excel-Werkzeuge auszuwählen,
	•	ihre Arbeitsschritte nachvollziehbar zu dokumentieren und Formatierungs- sowie Darstellungstechniken bewusst einzusetzen.</objectives>
<content>Vorlesung:
	•	Grundlagen, Ziele und Abgrenzung der Wirtschaftsinformatik
	•	Historische Entwicklung und Rolle von Informations- und Kommunikationssystemen (IuK-Systemen) in Unternehmen
	•	Wertbeitrag von Informationssystemen für betriebliche Leistungsprozesse und Unternehmensstrategien
	•	Informationssysteme in Unternehmen: Aufbau, Komponenten und Lebenszyklus
	•	Geschäftsprozesse, Prozessmanagement und Automatisierung
	•	Daten, Informationen und Wissen als betriebliche Ressourcen
	•	IT-Infrastruktur, Systemarchitekturen und betriebliche Anwendungssysteme (ERP, CRM, SCM)
	•	Datenmanagement und Informationsqualität als Erfolgsfaktor digitaler Prozesse
	•	Einführung in Standardsoftware und Fallbeispiele aus der Praxis
	•	Berufsfelder und Rollen in der Wirtschaftsinformatik
	•	Ausblick: Trends der digitalen Transformation (z. B. Cloud Computing, Automatisierung, Plattformökonomie)

Übung:
	•	Grundlagen moderner Office-Anwendungen und deren Einordnung in betriebswirtschaftliche Prozesse
	•	Strukturierte Dateneingabe sowie tabellarische Layout- und Gestaltungsprinzipien
	•	Arbeiten mit Excel, einschließlich Zellformaten, Tabellen und strukturierter Bereiche
	•	Einsatz von Formeln, Funktionen und Rechenoperationen zur Lösung betriebswirtschaftlicher Aufgaben
	•	Anwendung logischer und statistischer Funktionen
	•	Nutzung von Verweisfunktionen wie SVERWEIS, XVERWEIS und INDEX/VERGLEICH
	•	Sortieren und Filtern großer Datenmengen
	•	Erstellen und Interpretieren von Pivot-Tabellen zur Verdichtung und Analyse von Daten
	•	Ableitung betriebswirtschaftlicher Kennzahlen aus tabellarischen und verdichteten Daten
	•	Gruppierung, Aggregation und strukturierte Auswertung von Daten
	•	Konsolidierung von Daten aus mehreren Tabellen
	•	Grundlagen der Makro-Aufzeichnung und automatisierte Abläufe mit einfachen Makros
	•	Professionelle Formatierung tabellarischer Daten
	•	Erstellung aussagekräftiger Diagramme und Visualisierungen
	•	Ausarbeitung klarer, wirtschaftsorientierter Ergebnisberichte</content>
<media>	•	Vorlesung mit interaktiven Elementen und Diskussion
	•	Fallbeispiele und Praxisbezüge aus der digitalen Wirtschaft
	•	Digitale Präsentationen, Whiteboard-Illustrationen
	•	Lernplattform (Moodle) mit Zusatzmaterialien</media>
<literature>Vorlesung
• Laudon, K. C. &amp; Laudon, J. P. (2020): Wirtschaftsinformatik – Grundlagen der digitalen Wirtschaft. Pearson
• Hansen, H. R., Neumann, G. &amp; Stöcklein, J. (2022): Wirtschaftsinformatik 1 – Grundlagen und Anwendungen. 13. Auflage, Lucius &amp; Lucius
• Ergänzende aktuelle (Fach-)artikel auf Moodle

Übung
• Walkenbach, J.: Excel – Das umfassende Handbuch. Rheinwerk Verlag
• Helmut Vonhoegen: Excel – Formeln und Funktionen. Bildner Verlag.
• Ergänzende aktuelle (Fach-)artikel auf Moodle
</literature>
<offered>
</offered>
<moduldb-query>Fri Jul 10 13:00:06 CEST 2026, CKEY=weidw, BKEY=winf, CID=[?], LANGUAGE=de, DATE=10.07.2026</moduldb-query>
</document>
