<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1" standalone="yes" ?>
<document>
<title>Customer Relationship Management</title>
<cid>WiMb21WW103</cid>
<bkey>wtm2</bkey>
<ctypes>
<hours>0</hours>
<type>PA</type>
</ctypes>
<cp>6</cp>
<semester>1</semester>
<mandatory>nein</mandatory>
<language>Deutsch</language>
<exam>Klausur</exam>
<curriculum>
<curriculum_entry>
<cid>WiMb19WW103</cid>
<branch>Wirtschaftsingenieurwesen</branch>
<semester>1</semester>
<mandatory_tag>Wahlpflichtfach</mandatory_tag>
</curriculum_entry>
<curriculum_entry>
<cid>WiMb21WW103</cid>
<branch>Wirtschaftsingenieurwesen</branch>
<semester>1</semester>
<mandatory_tag>Wahlpflichtfach</mandatory_tag>
</curriculum_entry>
<curriculum_entry>
<cid>WiMb21WW103</cid>
<branch>Wirtschaftsingenieurwesen</branch>
<semester>1</semester>
<mandatory_tag>Wahlpflichtfach</mandatory_tag>
</curriculum_entry>
</curriculum>
<workload>
</workload>
<prerequisites>
</prerequisites>
<prerequisitesfor>
</prerequisitesfor>
<convenor>Prof. Dr. Frank Hälsig</convenor>
<convenor-person-key>fha</convenor-person-key>
<lecturers>
<lecturer>Prof. Dr. Frank Hälsig</lecturer>
<lecturer-person-key>fha</lecturer-person-key>
</lecturers>
<objectives>Die Studierenden sollen nach erfolgreicher Beendigung der Veranstaltung in der Lage sein:
•	die unterschiedlichen wissenschaftlichen Theorien zu kennen und diese bzgl. des Erklärungsbeitrages für das CRM anzuwenden und zu bewerten
•	den Kundenlebenszyklus zu rekonstruieren und Kunden bzw. Kundengruppen anhand ihres Werts für das Unternehmen zu klassifizieren
•	Kundenzufriedenheit zu operationalisieren und im Unternehmenskontext zu analysieren
•	Zielgruppenspezifische Marketing-Kampagnen für unterschiedliche Branchen zu konzipieren und im Hinblick auf ihre Zielerreichung zu evaluieren 
•	den Erfolg mithilfe gängiger Messansätze zu bewerten und
•	die hierzu notwendigen gängigen CRM-Tools und Softwaresysteme zu kennen und diese anwenden zu können</objectives>
<content>•	Grundlagen: Bedeutung, Entwicklung, Verständnis &amp; Anwendungsbereiche
•	Theoretische Fundierung: Überblick unterschiedlicher Erklärungsansätze und deren Erklärungsbeitrag
•	Konzeptionierung und Operationalisierung: Lebenszykluskonzept, Erfolgskette &amp; Managementprozesse
•	Analysephase: Situationsanalyse, Zielplanung und Kundensegmentierung
•	Strategische Ausrichtung: Phasen- &amp; geschäftsfeldbezogene Entscheidungsoptionen 
•	Operativer Einsatz: Instrumente zur Beziehungssteuerung und -unterstützung
•	Implementierung: IT-Systeme und aktuelle Software-Lösungen, Unternehmensstrukturen und -Kultur
•	Controlling und Messansätze: Ansätze und Anforderung vor- &amp; ökonomischer Wirkungskontrolle
•	Institutionelle Besonderheiten: Herangehensweisen in verschiedenen Industrien
•	Zukunftsperspektiven und Grenzen des CRM</content>
<media>•	Fachgespräche, Umsetzungsaufgaben und Bearbeitung von Fallstudien.
•	Skript zum Customer Relationship Management</media>
<literature>•	Bruhn, M. (aktuelle Auflage): Relationship Marketing: Das Management von Kundenbeziehungen, (aktuelle Auflage), München.
•	Bruhn, M./Homburg, Chr. (aktuelle Auflage.): Handbuch Kundenbindungsmanagement – Strategien und Instrumente für ein erfolgreiches CRM, (aktuelle Auflage), Wiesbaden.
•	Helmke, S./Uebel, M.F./Dangelmaier, W. (Hrsg.): Effektives Customer Relationship Management – Instrumente, Einführungskonzepte, Organisation, (aktuelle Auflage), Wiesbaden.
•	Hippner, H./Wilde, K. D. (Hrsg.): Grundlagen des CRM – Konzepte und Gestaltung, (aktuelle Auflage), Wiesbaden.
•	Homburg, Chr./Schäfer, H./Schneider, S. (aktuelle Auflage): Sales Excellence: Vertriebsmanagement mit System, aktuelle Auflage, Wiesbaden.</literature>
<offered>
</offered>
<moduldb-query>Thu Mar 12 15:32:52 CET 2026, CKEY=wcr, BKEY=wtm2, CID=[?], LANGUAGE=de, DATE=12.03.2026</moduldb-query>
</document>
